Selecine o ranking que pretende
Pos | Atleta | PTs |
---|---|---|
4 | 626 | |
5 | 625 | |
6 | 605 | |
7 | 604 | |
8 | 601 | |
9 | 542 | |
10 | 515 | |
11 | 515 | |
12 | 494 | |
13 | 493 | |
14 | 490 | |
15 | 448 | |
16 | 410 | |
17 | 404 | |
18 | 397 | |
19 | 393 | |
20 | 384 | |
21 | 376 | |
22 | 373 | |
23 | 372 | |
24 | 371 | |
25 | 337 | |
26 | 334 | |
27 | 331 | |
28 | 329 | |
29 | 321 | |
30 | 313 | |
31 | 302 | |
32 | 298 | |
33 | 283 | |
34 | 282 | |
35 | 266 | |
36 | 260 | |
37 | 257 | |
38 | 249 | |
39 | 248 | |
40 | 248 | |
41 | 248 | |
42 | 244 | |
43 | 236 | |
44 | 236 | |
45 | 236 | |
46 | 218 | |
47 | 216 | |
48 | 215 | |
49 | 214 | |
50 | 214 | |
51 | 196 | |
52 | 195 | |
53 | 186 | |
54 | 184 | |
55 | 183 | |
56 | 182 | |
57 | 180 | |
58 | 174 | |
59 | 171 | |
60 | 170 | |
61 | 166 | |
62 | 166 | |
63 | 162 | |
64 | 158 | |
65 | 150 | |
66 | 144 | |
67 | 144 | |
68 | 144 | |
69 | 144 | |
70 | 143 | |
71 | 141 | |
72 | 141 | |
73 | 140 | |
74 | 139 | |
75 | 136 | |
76 | 136 | |
77 | 136 | |
78 | 134 | |
79 | 131 | |
80 | 127 | |
81 | 127 | |
82 | 120 | |
83 | 116 | |
84 | 108 | |
85 | 108 | |
86 | 104 | |
87 | 104 | |
88 | 103 | |
89 | 101 | |
90 | 101 | |
91 | 101 | |
92 | 98 | |
93 | 97 | |
94 | 97 | |
95 | 96 | |
96 | 96 | |
97 | 95 | |
98 | 94 | |
99 | 93 | |
100 | 91 | |
101 | 90 | |
102 | 88 | |
103 | 85 | |
104 | 81 | |
105 | 80 | |
106 | 78 | |
107 | 74 | |
108 | 74 | |
109 | 74 | |
110 | 73 | |
111 | 72 | |
112 | 70 | |
113 | 70 | |
114 | 68 | |
115 | 66 | |
116 | 66 | |
117 | 66 | |
118 | 66 | |
119 | 66 | |
120 | 66 | |
121 | 66 | |
122 | 66 | |
123 | 62 | |
124 | 52 | |
125 | 48 | |
126 | 44 | |
127 | 44 | |
128 | 42 | |
129 | 42 | |
130 | 40 | |
131 | 40 | |
132 | 40 | |
133 | 40 | |
134 | 40 | |
135 | 38 | |
136 | 38 | |
137 | 38 | |
138 | 36 | |
139 | 36 | |
140 | 36 | |
141 | 36 | |
142 | 36 | |
143 | 35 | |
144 | 35 | |
145 | 35 | |
146 | 35 | |
147 | 34 | |
148 | 34 | |
149 | 34 | |
150 | 34 | |
151 | 34 | |
152 | 33 | |
153 | 32 | |
154 | 32 | |
155 | 32 | |
156 | 32 | |
157 | 31 | |
158 | 30 | |
159 | 30 | |
160 | 30 | |
161 | 30 | |
162 | 30 | |
163 | 30 | |
164 | 30 | |
165 | 30 | |
166 | 30 | |
167 | 27 | |
168 | 26 | |
169 | 26 | |
170 | 26 | |
171 | 26 | |
172 | 24 | |
173 | 24 | |
174 | 23 | |
175 | 22 | |
176 | 22 | |
177 | 22 | |
178 | 22 | |
179 | 22 | |
180 | 22 | |
181 | 22 | |
182 | 22 | |
183 | 22 | |
184 | 22 | |
185 | 22 | |
186 | 22 | |
187 | 22 | |
188 | 22 | |
189 | 22 | |
190 | 22 | |
191 | 22 | |
192 | 22 | |
193 | 22 | |
194 | 22 | |
195 | 22 | |
196 | 22 | |
197 | 22 | |
198 | 22 | |
199 | 21 | |
200 | 20 | |
201 | 18 | |
202 | 18 | |
203 | 18 | |
204 | 18 | |
205 | 18 | |
206 | 18 | |
207 | 18 | |
208 | 18 | |
209 | 18 | |
210 | 18 | |
211 | 18 | |
212 | 18 | |
213 | 18 | |
214 | 18 | |
215 | 18 | |
216 | 18 | |
217 | 18 | |
218 | 18 | |
219 | 18 | |
220 | 18 | |
221 | 18 | |
222 | 18 | |
223 | 18 | |
224 | 18 | |
225 | 18 | |
226 | 18 | |
227 | 18 | |
228 | 18 | |
229 | 18 | |
230 | 18 | |
231 | 18 | |
232 | 18 | |
233 | 18 | |
234 | 18 | |
235 | 18 | |
236 | 18 | |
237 | 18 | |
238 | 18 | |
239 | 18 | |
240 | 18 | |
241 | 18 | |
242 | 18 | |
243 | 18 | |
244 | 18 | |
245 | 18 | |
246 | 18 | |
247 | 18 | |
248 | 18 | |
249 | 16 | |
250 | 16 | |
251 | 14 | |
252 | 14 | |
253 | 11 |
Ainda não está registado? Registe-se agora e aproveite todas as vantagens de ser membro.